ZpětÚvodNemovitosti PelhřimovKomerční prostory PelhřimovPronájem komerční prostory PelhřimovPronájem obchodní prostory PelhřimovPronájem obchodních nebo kancelářských prostor v Pelhřimově
Pronájem obchodních nebo kancelářských prostor v Pelhřimově
Obchodní prostory
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu obchodní prostory na rušné ulici poblíž centra Pelhřimova. Prostor je členěn do 3 částí – hlavní prodejní, sklad a zázemí pro obsluhu. Prostory jsou čisté a od 1.11.2025 připravené pro nového nájemníka. Pro veškeré energie jsou osazeny podružné měřiče. Zálohy na elektřinu a vodu ...
| Cena: | 14.000 Kč(za měsíc)+ 1.400,- Kč zálohy na vodu a elektřinu |
|---|---|
| Lokalita: | Pelhřimov, Vysočina |
| Stav nabídky: | aktuální |
| Číslo: | 381 |
| Typ reality: | Obchodní prostory - Komerční prostory |
| Plocha: | 77 m2 |
Kontakt na makléře
Vlastnosti nemovitosti
| Plocha kanceláře: | 77 m2 |
|---|---|
| Užitná plocha: | 77 m2 |
| Zastavěná plocha: | 77 m2 |
| Plocha nebytových prostor: | 77 m2 |
| Technologie výstavby: | cihlová |
|---|---|
| Stav objektu: | velmi dobrý |
| Umístění objektu: | rušná část obce |
| Celkový počet podlaží: | 3 |
| Počet parkovacích míst: | 1 |
| Bezbariérový přístup: | Ano |
|---|---|
| Sociální zařízení: | Ano |
| Elektro 230V: | Ano |
|---|---|
| Vodovod: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Topení dálkové: | Ano |
| Železnice: | Ano |
|---|---|
| Autobus: | Ano |
| MHD: | Ano |
| Dálnice: | Ano |
| Třída energetické náročnosti budovy: | G - Mimořádně nehospodárná |
|---|
© 2025, AD reality Pelhřimov, s.r.o. – všechna práva vyhrazena









